Schulstr. 16, 86859 Igling
Telefon-Nr. 08248/1047
Die An- und Abmeldung hat direkt beim zuständigen Kindergarten zu erfolgen. Bitte teilen Sie Änderungen der Bankverbindung für die Kindergärten Igling und Hurlach der Finanzverwaltung in der Verwaltungsgemeinschaft Igling,
mit.Mehr erfahren Sie auf www.kindergarten-igling.de
Monatsbeitrag | Spiel- u. Getränkegeld | Mittagessen | |
---|---|---|---|
3-4 h / Tag | 205,00 € | + 10,00 € / Monat | 3,30 € / Essen |
4-5 h/ Tag | 230,00 € | + 10,00 € / Monat | 3,30 € / Essen |
5-6 h / Tag | 255,00 € | + 10,00 € / Monat | 3,30 € / Essen |
6-7 h / Tag | 280,00 € | + 10,00 € / Monat | 3,30 € / Essen |
7-8 h / Tag | 305,00 € | + 10,00 € / Monat | 3,30 € / Essen |
8-9 h / Tag | 330,00 € | + 10,00 € / Monat | 3,30 € / Essen |
9-10 h / Tag | 355,00 € | + 10,00 € / Monat | 3,30 € / Essen |
Geschwisterbonus (Krippe): 20 € pro Monat (für das jüngere Kind)
Monatsbeitrag | Spiel- u. Getränkegeld | Mittagessen | |
---|---|---|---|
4-5 h / Tag | 142,00 € | + 10,00 € / Monat | 4,00 € / Essen |
5-6 h / Tag | 158,00 € | + 10,00 € / Monat | 4,00 € / Essen |
6-7 h / Tag | 174,00 € | + 10,00 € / Monat | 4,00 € / Essen |
7-8 h / Tag | 190,00 € | + 10,00 € / Monat | 4,00 € / Essen |
8-9 h / Tag | 206,00 € | + 10,00 € / Monat | 4,00 € / Essen |
9-10 h / Tag | 222,00 € | + 10,00 € / Monat | 4,00 € / Essen |
Beitragszuschuss von 100,00 € pro Kind und Monat
ab dem 3. Lebensjahr, Förderung Freistaat Bayern